Bảng chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
Cam 33 | UPF 50+ | 99.09% | 10017-5 |
Xanh 67 | UPF 50+ | 99.58% | 9471-19 |
Tím 71 | UPF 50+ | 99.17% | |
Xám 08 | UPF 50+ | 99.44% | 8946-3 |
Kem 10 | UPF 50+ | 98.55% | 9895-15 |
Xám 03 | UPF 50+ | 98.44% | 9895-14 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận chống nắng
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | Freesize |
Độ sâu vành nón | 14.5 |
Chu vi vòng đầu | 57 |
Vòng đầu phù hợp | 54~59 |
Vành nón trước | 22 |
Vành nón sau | 27 |
Trọng lượng (g) | 185 |
Thông tin sản phẩm
Thông tin vải: 100% Polyamide
Xuất xứ: Taiwan