Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
02 | UPF50+ | 99.15% | 23-0066-15 |
10 | UPF50+ | 99.17% | 23-0198-28 |
71 | UPF50+ | 99.41% | 23-0026-5 |
09 | UPF50+ | 99.42% | 23-0066-17 |
70 | UPF50+ | 99.07% | 23-0066-14 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL |
---|---|---|---|
Chiều dài áo | 62 | 64.5 | 67 |
Ngang ngực | 51 | 53.5 | 56.5 |
Chiều rộng vai | 38 | 40 | 42 |
Chiều dài tay áo | 67 | 68 | 69 |
Trọng lượng (g) | 252 | 268 | 280 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C