Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
01 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
66 | UPF50+ | 99.38% | 13248-19 |
08 | UPF50+ | 99.41% | 13261-93 |
#02 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
#61 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
#91 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Vòng đầu phù hợp | 55~60 |
Chiều sâu vành nón | 8 |
Chiều rộng nón | 19 |
Trọng lượng (g) | 75 |
*Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C