Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Hồng 22 | UPF50+ | 99.67% | 9491-11 |
Vàng 45 | UPF50+ | 99.67% | 10340-8 |
Xanh 62 | UPF50+ | 99.57% | 10787-5 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | 130 | 140 |
---|---|---|
Chiều dài áo | 56 | 59 |
Ngang ngực | 42 | 45 |
Chiều dài tay áo | 64.5 | 67.2 |
Trọng lượng (g) | 219.8 | 240 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C