Tính năng nổi bật
Chống tia UV | Kháng khuẩn | Hút ẩm nhanh khô | Làm mát |
Bảng chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
Xám 02 | UPF 50+ | 99.09% | 12321-2 |
Xám 03 | UPF 50+ |
99.17% |
|
Đen 09 | UPF 50+ |
99.67% |
|
Hồng 20 | UPF50+ | 98.7% | 10375-1 |
Xanh 62 | UPF50+ | 99.23% | 12321-3 |
Tím 71 | UPF50+ | 98.55% | 8915-9 |
Hồng 23 | UPF50+ | 99.64% | 8995-4 |
Xám 08 | UPF50+ | 99.67% | 9471-2 |
Xanh 69 | UPF50+ | 99.67% | 8938-7 |
Tím 77 | UPF50+ | 99.67% | 9895-5 |
Hồng 22 | UPF50+ | 98.63% | 13067-2 |
Hồng 25 | UPF50+ | 99.68% | 13031-6 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.67% | 13067-3 |
Xanh 68 | UPF50+ | 99.67% | 13067-4 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận chống nắng
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | Freesize |
Chiều rộng mặt nạ | 24 |
Chiều cao mặt nạ | 16 |
Trọng lượng (g) | 25 |
Thông tin sản phẩm
Chỉ số chống nắng UPF50+
Hiệu quả làm mát được SGS chứng nhận
Hút ẩm nhanh khô, giữ da luôn khô thoáng
Hiệu quả kháng khuẩn đến 99.9%
Sản xuất: Taiwan
Thành phần:
- - Vải chính: 84% sợi Polyamde 16% sợi đàn hồi Elastane
- - Vải phối: 100% sợi Polyamide