Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 03 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
Xanh 51 | UPF50+ | 99.52% | 13261-83 |
Xanh 64 | UPF50+ | 99.38% | 13248-19 |
Tím 71 | UPF50+ | 99.17% | 13431-3 |
Kích thước áo khoác
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 120.5 | 122.5 | 125 | 127.5 | 130 |
Ngang ngực | 48.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Rộng vai | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Chiều dài tay áo | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Trọng lượng (g) | 240 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể sai số nhỏ do độ co giãn, độ dày và phương pháp đo lường của mỗi người (Giá trị sai số trong pham j vi ±1.5cm~±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C