Tính năng nổi bật
Bảng thông số chứng nhận chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
#63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
#04 | UPF50+ | 99.23% | 13673-17 |
#22 | UPF50+ | 99.47% | 13248-20 |
#50 | UPF50+ | 99.29% | 13261-82 |
#02 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
#20 | UPF50+ | 99.23% | 13248-17 |
#71 | UPF50+ | 99.17% | 13431-3 |
#42 | UPF50+ | 99.23% | 13673-16 |
Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 62 | 64 | 66.5 | 69 | 71 |
Ngang ngực | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Chiều rộng vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 |
Chiều dài tay áo | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Trọng lượng (g) | 170 | 179 | 190 | 199 | 218 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C