Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#03 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
#09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
#21 | UPF50+ | 99.47% | 13261-79 |
#63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
#01 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
#04 | UPF50+ | 99.23% | 12673-17 |
#22 | UPF50+ | 99.47% | 13248-20 |
#51 | UPF50+ | 99.52% | 13261-83 |
#71 | UPF50+ | 99.17% | 13431-3 |
#42 | UPF50+ | 99.23% | 13673-16 |
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | XS | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 59.5 | 59.5 | 60 | 63 | 66.5 | 68.5 |
Ngang ngực | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Chiều rộng vai | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
Chiều dài tay áo | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
Trọng lượng (g) | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Kích thước thực tế của áo chống nắng có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt để duy trì và tăng độ bền cho áo khoác:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm áo quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng. Nếu giặt máy nên cho vào túi lưới.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120°C
- Không giặt áo với nước nóng trên 40°C.