Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
09 | UPF50+ | 99.67% | 13261-51 |
02 | UPF50+ | 99.38% | 13563-1 |
67 | UPF50+ | 99.67% | 13673-25 |
54 | UPF50+ | 99.67% | 13650-14 |
64 | UPF50+ | 99.44% | 23-0198-42 |
22 | UPF50+ | 99.67% | 13650-13 |
50 | UPF50+ | 99.63% | 13673-24 |
43 | UPF50+ | 99.44% | 9539-4 |
20 | UPF50+ | 99.62% | 13261-54 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 57.5 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 67 |
Ngang ngực | 46 | 48.5 | 51 | 54 | 57 | 60.5 |
Chiều dài tay áo | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
Trọng lượng (g) | 283 | 301 | 319 | 335 | 344 | 354 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C