CHỨNG NHẬN CHỐNG NẮNG
Màu vải | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
Xám 05 | UPF 50+ | 99.33% | |
Xanh 58 | UPF 50+ | 99.7% | |
Xanh 69 | UPF 50+ | 99.38% |
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Kích thước chuẩn (cm) | M | L | XL |
Chiều Dài | 68,5 | 71 | 73,5 |
Thân | 107 | 112 | 117 |
Vòng eo | 102 | 107 | 112 |
Chu vi | 105 | 110 | 115 |
Chiều rộng vai | 42 | 44 | 46 |
Chiều dài tay áo | 66 | 67 | 68 |
Chu vi cánh tay | 42 | 44 | 46 |
Trọng lượng (g) | 140 | 155 | 160 |
XUẤT XỨ VÀ CHẤT LIỆU
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |
CÁCH GIẶT