Tính năng vải
UV Cut - Chống tia UV | Moisture Wicking - Hút ẩm nhanh khô | Cool Touch - Làm mát da |
Chứng nhận chống nắng
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
![]() |
UPF50+ | 99.23% | 13650-20 |
![]() |
UPF50+ | 99.23% | 13673-11 |
![]() |
UPF50+ | 98.57% | 13650-23 |
![]() |
UPF50+ | 99.57% | 13673-12 |
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L | 3L |
Chiều dài áo | 68.5 | 71 | 73.5 | 75.5 | 75.5 |
Ngực áo | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Vòng eo | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Chu vi vạt áo | 103 | 108 | 113 | 117.5 | 122.5 |
Chiều rộng vai | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 55.5 |
Chiều dài tay áo | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 64 | 64 |
Chu vi tay áo | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chiều cao mũ áo | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
Độ sâu mũ áo | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Trọng lượng (g) | 293 | 303 | 313 | 325 | 335 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C