Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ chống UV | Mã số chứng nhận |
Màu xám 05 | UPF 50+ | 99.17% | |
Màu đen 09 | UPF 50+ | 99.50% | |
Màu hồng 20 | UPF 50+ | 99.00% | |
Màu vàng 45 | UPF 50+ | 99.44% | |
Xanh 58 | UPF 50+ | 99.44% | |
Màu xanh 69 | UPF 50+ | 99.60% | |
Màu tím 77 | UPF 50+ | 99.23% | |
Màu tím 72 | UPF 50+ | 99.41% |
*Bấm vào từng mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | F |
Chiều dài | 96 |
Chiều rộng váy | 154 |
Vòng Eo thích hợp | 64-90 |
Trọng lượng (g) | 185 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |
Cách giặt