Chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
Hồng 21 | UPF 50+ |
99.33% |
|
Xanh 51 | UPF 50+ |
99.52% |
|
Tím 70 | UPF 50+ |
99.17% |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L |
Chu vi áo | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Chiều dài áo | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 |
Độ rộng vai | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Bán thân | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Chiều dài tay áo | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Chiều cao nón | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
Chiều sâu nón | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Vòng eo | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Chu vi cánh tay | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Trọng lượng (g) | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |