Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ chống UV | Mã số chứng nhận |
Màu xám 04 | UPF50+ | 99.52% | 11196-1 |
Màu xanh 67 | UPF50+ | 99.67% | 11188-4 |
Màu vàng 42 | UPF50+ | 99.44% | 11188-2 |
Màu hồng 23 | UPF50+ | 99.67% | 11198-2 |
Màu xanh 50 | UPF50+ | 99.28% | 11188-3 |
Màu đen 09 | UPF50+ | 99.67% | 11329-4 |
Màu hồng 22 | UPF50+ | 99.33% | 11188-1 |
Màu tím 76 | UPF50+ | 99.70% | 11188-5 |
Màu tím 70 | UPF50+ | 99.00% | 11198-3 |
Màu hồng 20 | UPF50+ | 98.91% | 11198-1 |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | S | M | L | XL | 2L |
Chiều dài | 57 | 59 | 61.5 | 64 | 67 |
Vòng ngực | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Vòng lai áo | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Dài cánh tay | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Vòng bắp tay | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chiều dài mũ áo | 33.5 | 33.5 | 34 | 34.5 | 34.5 |
Chiều rộng mũ áo | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 |
Trọng lượng (g) | 295 | 305 | 325 | 350 | 380 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |
Cách giặt