Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã số chứng nhận |
---|---|---|---|
Màu Hồng 20 | UPF 50+ | 98.78 % | |
Màu Hồng 23 | UPF 50+ | 98.25 % | |
Màu Xanh 65 | UPF 50+ | 98.1 % | |
Màu Tím 76 | UPF 50+ | 99.29 % |
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | M | L | XL |
---|---|---|---|
Chiều dài | 63 | 65.5 | 68 |
Chiều cao mũ | 30 | 30.5 | 31 |
Chiều rộng mũ | 26.5 | 27 | 27.5 |
Vòng ngực | 102 | 107 | 112 |
Vòng lai áo | 104 | 109 | 114 |
Vòng hông | 98 | 103 | 106 |
Vòng bắp tay | 37 | 39 | 41 |
Dài cánh tay | 80.5 | 82.3 | 84.1 |
Trọng lượng (g) | 170 | 200 | 230 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Chi tiết sản phẩm
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C