Đặc điểm tính năng
Chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Trắng 01 | UPF50+ | 99.38% | 12746-20 |
Kem 12 | UPF50+ | 99.63% | 12699-3 |
Hồng 22 | UPF50+ | 99.69% | 12699-4 |
Xanh 50 | UPF50+ | 99.62% | 12699-5 |
Xanh 69 | UPF50+ | 99.67% | 12699-6 |
Tím 71 | UPF50+ | 99.62% | 12699-7 |
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL |
---|---|---|---|
Chiều dài áo | 73 | 75,5 | 78 |
Ngang ngực | 50.5 | 53 | 55.5 |
Chiều rộng vai | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
Chiều dài tay | 60,5 | 61,5 | 62,5 |
Trọng lượng (g) | 280 | 295 | 310 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C