Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xanh 69 | UPF50+ | 99.52% | 13261-27 |
Xanh ngọc | UPF50+ | 99.09% | 7757-9 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.55% | 13261-26 |
Kích thước áo khoác
Kích thước (cm) | M | L | XL |
---|---|---|---|
Chiều dài áo | 66.5 | 69 | 71.5 |
Ngang ngực | 51.5 | 54 | 56.5 |
Vòng vạt áo | 100 | 105 | 110 |
Chiều rộng vai | 42 | 44 | 46 |
Chiều dài tay áo | 70 | 71 | 72 |
Trọng lượng (g) | 361 | 382 | 400 |
*Kích thước sản phẩm thực thể có thể có sai số nhỏ, do độ có dãn, độ dày và phương pháp đo lường của mỗi người. Sai số nằm ở phạm vi ±1.5cm~±2cm là bình thường.
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C