Màu sắc sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ che chắn | Mã số chứng nhận |
Màu xám nhạt 02 | UPF 50+ | 99.17% | |
Màu xám tro 03 | UPF 50+ | 98.9% | |
Màu xám vỏ sò 04 | UPF 50+ | 99.23% | |
Màu mù tạt vàng 45 | UPF 50+ | 99.29% | |
Màu xanh dương nhạt 60 | UPF 50+ | 99.17% | |
Màu xanh dương 65 | UPF 50+ | 99.33% | |
Màu xanh dương đậm 69 | UPF 50+ | 99.38% | |
Màu đen 09 | UPF 50+ | 99.38% |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
Vòng lai áo | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Dài áo | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77 | 79 |
Rộng vai | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55 |
Vòng ngực | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
Dài tay áo | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
Vòng bắp tay | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Chiều dài mũ áo | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
Trọng lượng (g) | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 304 |
Bảng đối chiếu size áo nam:
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |
Cách giặt