-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tính năng nổi bật
Bảng chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
Xám 02 | UPF 50+ | 99.23% | 13031-10 |
Đen 09 | UPF 50+ | 99.55% | 13031-9 |
Hồng 21 | UPF 50+ |
99.44% |
|
Hồng 22 | UPF 50+ | 99.09% | 13031-11 |
Xanh 67 | UPF 50+ |
99.71% |
|
Xanh 66 | UPF 50+ | 99.44% | 13031-8 |
Xám 08 | UPF 50+ | 99.68% | 10987-4 |
Kem 12 | UPF 50+ | 99.62% | 13261-75 |
Tím 71 | UPF 50+ | 99.5% | 13261-76 |
Tím 77 | UPF 50+ | 99.67% | 13261-77 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận chống nắng
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | Freesize |
Chiều dài váy | 96 |
Chiều rộng váy | 142 |
Vòng eo phù hợp | 64~90 |
Trọng lượng (g) | 167 |
Thông tin sản phẩm
Chỉ số chống nắng: UPF50+
Mức độ chống thấm nước cao nhất
Chỉ số làm mát đạt Q-Max:0343 được kiểm nghiệm bởi SGS
Thông tin vải: 100% sợi Polyester
Xuất xứ: Taiwan