Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#01 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
#61 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
#55 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
#69 | UPF50+ | 99.33% | 13621-87 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
Độ sâu vành nón | 15.5 |
Vòng đầu phù hợp | 57~60 |
Trọng lượng (g) | 90 |
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C