Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chứng nhận của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#03 | UPF50+ | 99.23% | 13261-93 |
#69 | UPF50+ | 99.58% | 13261-87 |
#63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
#71 | UPF50+ | 99.17% | 13431-3 |
Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Chu vi nón | 59 |
Độ sâu vành nón | 8 |
Chiều rộng vành nón | 20 |
Chiều cao vải che cổ | 25 |
Vòng đầu phù hợp | 55~60 |
Trọng lượng (g) | 90 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C