Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Mã màu | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|---|
02 | UPF50+ | 99.38% | 13563-1 | |
09 | UPF50+ | 99.67% | 23-0066-5 | |
20 | UPF50+ | 99.62% | 13261-54 | |
22 | UPF50+ | 99.67% | 13560-13 | |
25 | UPF50+ | 99.67% | 13560-16 | |
54 | UPF50+ | 99.67% | 13560-14 | |
64 | UPF50+ | 99.52% | 23-0198-46 | |
66 | UPF50+ | 99.67% | 13560-15 | |
67 | UPF50+ | 99.67% | 13673-25 | |
70 | UPF50+ | 99.6% | 13449-4 |
Bảng thông số kích thước khẩu trang
Kích thước (cm) | Freesize |
---|---|
Chiều rộng mặt nạ | 24.5 |
Chiều cao mặt nạ | 15 |
Trọng lượng (g) | 40 |
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C