Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#03 | UPF50+ | 99.71% | 13261-52 |
#09 | UPF50+ | 99.67% | 13261-51 |
#68 | UPF50+ | 99.67% | 13650-17 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | F |
---|---|
Chiều rộng mặt nạ | 23 |
Chiều cao mặt nạ | 9 |
Khăn che cổ phía trước | 27 |
Khăn che cổ phía sau | 28 |
Vành nón dài | 5 |
Trọng lượng (g) | 80 |
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C