Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 02 | UPF50+ | 99.38% | 13563-1 |
Hồng 20 | UPF50+ | 99% | 12673-66 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.67% | 13261-51 |
Xanh 54 | UPF50+ | 99.67% | 13650-14 |
Xanh 67 | UPF50+ | 99.67% | 13673-25 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Bảng thông số kích thước của sản phẩm
Kích thước (cm) | F |
---|---|
Chiều dài | 36 |
Chu vi khăn che | 47 |
Vòng đầu phù hợp | 48 ~ 58 |
Trọng lượng (g) | 55 |
*Kích thước thực tế của sản phẩm có thể sẽ khác 1 chút, sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C