Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ chống UV | Mã số chứng nhận |
Màu đen 09 | UPF50+ | 99.50% | |
Màu hồng 21 | UPF50+ | 98.91% | |
Màu hồng 26 | UPF50+ | 99.09% | |
Màu tím 77 | UPF50+ | 99.09% | |
Màu tím 78 | UPF50+ | 99.67% | |
Màu xanh 51 | UPF50+ | 99.62% |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | S | M | L | XL |
Chiều dài | 46 | 48 | 50 | 51.5 |
Vòng cánh tay | 24 | 27 | 29 | 31 |
Vòng cổ tay | 17 | 19 | 22 | 24 |
Trọng lượng (g) | 65 | 70 | 75 | 80 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 80% Polyamide 20% Spandex |
Cách giặt