Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
50 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
55 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
24 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
62 | UPF50+ | 99.5% | 13650-25 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 62 | 64.5 | 67 | 69 |
Ngang ngực | 51 | 53.5 | 56.5 | 59.5 |
Chiều rộng vai | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chiều dài tay áo | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Trọng lượng (g) | 179 | 190 | 199 | 218 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C