Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng trên từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
01 | UPF50+ | 99.41% | 12673-5 |
21 | UPF50+ | 99.58% | 12673-11 |
69 | UPF50+ | 99.67% | 12673-21 |
02 | UPF50+ | 99% | 13108-1 |
41 | UPF50+ | 99.6% | 12673-14 |
71 | UPF50+ | 99% | 12673-22 |
63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 |
Ngang ngực | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
Vòng eo | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Chiều rộng vai | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Chiều dài tay áo | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Trọng lượng (g) | 256 | 266 | 276 | 286 | 296 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C