-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-

Bảng chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ chống UV | Mã số chứng nhận |
Màu xám 02 | UPF50+ | 99.23% | 11746-5 |
Màu đen 09 | UPF50+ | 99.44% | 11916-10 |
Màu tím 70 | UPF50+ | 99% | 12673-22 |
Màu hồng 20 | UPF50+ | 98.98% | 11916-4 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo kiểm nghiệm
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước chuẩn (cm) | S | M | L | XL | 2L |
Chiều dài áo | 120 | 122.5 | 125 | 127.5 | 129.5 |
Vòng ngực | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Vòng eo | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Chu vi vạt áo | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 |
Chiều rộng vai | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Chiều dài tay áo | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Vòng tay | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chiều cao mũ áo | 34 | 24.5 | 35 | 35.5 | 36 |
Độ sâu mũ áo | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Trọng lượng (g) | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |
Độ dày vải | Siêu mỏng 0.07mm |
Tính năng | Chống nắng, Thoáng mát, Hút ẩm nhanh khô |
Lưu ý cách giặt