Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
01 | UPF50+ | 99.67% | 13261-53 |
09 | UPF50+ | 99.67% | 13261-51 |
66 | UPF50+ | 99.67% | 13651-15 |
03 | UPF50+ | 99.71% | 13261-52 |
20 | UPF50+ | 99.62% | 13261-54 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết chứng nhận
Bảng thông số kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | F |
---|---|
Chiều dài áo phía trước | 45 |
Ngang ngực | 64 |
Vạt áo rộng | 144 |
Chiều dài tay áo | 74 |
Vòng bắp tay áo | 43.5 |
Chiều cao mũ | 37 |
Độ sâu mũ | 30 |
Chiều dài mặt nạ | 18.5 |
Chiều rộng mặt nạ | 19 |
Chiều dài vành nón | 7 |
Trọng lượng (g) | 245 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C