Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
Đen 09 | UPF50+ |
99.5% |
|
Tím 70 | UPF50+ | 99.36% | |
Hồng 21 | UPF50+ | 99.09% |
Tính năng nổi bật
Tìm hiểu thêm về chức năng vải
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL |
Chiều dài | 59.5 | 62 | 64.5 |
Thân | 95 | 100 | 105 |
Eo | 90 | 95 | 100 |
Chu vi áo | 95 | 100 | 105 |
Vai rộng | 38 | 40 | 42 |
Tay áo dài | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Chu vi cánh tay | 34 | 36 | 38 |
Chiều cao mũ | 35.5 | 36 | 36.5 |
Chiều sâu mũ | 26 | 26.5 | 27 |
Trọng lượng (g) | 290 | 300 | 310 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyamide |