Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ che chắn | Mã số chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 03 | UPF50+ | 99.29% | |
Xanh 57 | UPF50+ | 99.50% | |
Vàng 45 | UPF50+ | 99.44% | |
Xanh 69 | UPF50+ | 99.28% |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Chiều dài | 70.5 | 73 | 75.5 | 77.5 |
Vòng lai áo | 105 | 110 | 115 | 120 |
Vai | 42 | 44 | 46 | 48 |
Vòng ngực | 105 | 110 | 115 | 120 |
Vòng bắp tay | 41 | 43 | 45 | 47 |
Trọng lượng (g) | 210 | 230 | 250 | 270 |

Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C