Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số chống UV | Tỉ lệ chống UV | Mã số chứng nhận |
---|---|---|---|
Màu Xám 04 | UPF 50+ | 99.67% | |
Màu Đen 09 | UPF 50+ | 99.67% | |
Màu Xanh 58 | UPF 50+ | 99.67% | |
Màu Xanh 67 | UPF 50+ | 99.67% |
Kích thước sản phẩm
Kích thước chuẩn (cm) | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài trước | 62.5 | 64.5 | 67 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
Chiều dài sau | 68.5 | 70.5 | 73 | 75.5 | 77.5 | 79.5 |
Ngang ngực | 50.5 | 53 | 56 | 58 | 60.5 | 63 |
Dài cánh tay | 79.4 | 81.2 | 83 | 84.8 | 86.6 | 87.6 |
Trọng lượng (g) | 355 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 |
Cách giặt