Chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã số chứng nhận |
Màu Trắng 01 | UPF 50+ | 99.41 % | |
Màu Hồng 23 | UPF 50+ | 99.67 % | |
Màu Xanh 69 | UPF 50+ | 99.67 % |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL |
Chiều dài | 48.5 | 51 | 53.5 |
Ngực | 95 | 100 | 105 |
Chu vi vạt áo | 96 | 101 | 106 |
Chiều dài tay áo | 30.5 | 32.5 | 34.5 |
Chu vi cánh tay | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
Trọng lượng (g) | 165 | 180 | 195 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | Vải chính: 50% 43% polyester 7% Spandex |