Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số | Tỉ lệ chống UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#01 | UPF50+ | 99.29% | 12963-1 |
#03 | UPF50+ | 99.23% | 12992-1 |
#09 | UPF50+ | 99.79% | 12963-2 |
#69 | UPF50+ | 99.73% | 12992-5 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Size | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài găng tay | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cổ tay | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Bắp tay | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
Bắp tay phù hợp | 25-29 | 28-32 | 31-35 | 34-38 | 37-41 |
Trọng lượng (g) | 51 | 53 | 60 | 65 | 70 |
Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C