Màu sắc sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
Trắng 01 | UPF 50+ | 99.29% | 12963-1 |
Xám 03 | UPF 50+ | 99.23% | 12992-1 |
Đen 09 | UPF 50+ | 99.79% | 12963-2 |
Hồng 21 | UPF 50+ | 99.52% | 12992-3 |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Size (cm) | S | M | L | XL |
Chiều dài ống tay | 43 | 44 | 45 | 46 |
Chu vi vòng cổ tay | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Chu vi vòng bắp tay | 20 | 23 | 26 | 29 |
Vòng tay phù hợp | 20-23 | 23-26 | 26-29 | 29-32 |
Trọng lượng (g) | 20 | 30 | 40 | 50 |
Kích thước thực của sản phẩm có thể thay đổi đôi chút do độ co giãn của vải, độ dày và cách đo của mỗi người. (Sai số trong khoản: ± 1.5cm ~ ± 2cm đều nằm trong phạm vi bình thường)
Xuất xứ và chất liệu
Xuất xứ | Taiwan |
Chất liệu | 82% sợi polyamide 18% sợi đàn hồi |
Cách giặt