Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số UPF50+ | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
#02 | UPF50+ | 99.23% | 13261-90 |
#20 | UPF50+ | 99.23% | 13248-17 |
#09 | UPF50+ | 99.63% | 13261-93 |
#63 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
#71 | UPF50+ | 99.17% | 13431-3 |
#42 | UPF50+ | 99.23% | 13673-16 |
#51 | UPF50+ | 99.52% | 13261-83 |
Bảng thông số kích thước của sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L |
---|---|---|
Vòng đầu phù hợp | 55~57 | 57~59 |
Độ sâu vành nón | 9.5 | 10 |
Trọng lượng (g) | 70 | 75 |
Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C