Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 02 | UPF50+ | 99.23% | 11746-5 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.44% | 11916-10 |
Be 11 | UPF50+ | 99.3% | 8335-4 |
Hồng 21 | UPF50+ | 98.23% | 11916-4 |
Xanh 63 | UPF50+ | 99.29% | 12673-18 |
Xanh 67 | UPF50+ | 99.33% | 13315-4 |
Tím 70 | UPF50+ | 99.00% | 12673-22 |
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | S | M | L | XL | 2L |
---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 120 | 122.5 | 125 | 127.5 | 129.5 |
Vòng ngực | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Vòng eo | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Chiều rộng vai | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Chiều dài tay áo | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Trọng lượng (g) | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
Lưu ý cách giặt
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C