Chứng nhận chống nắng
Màu vải | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ chống nắng | Mã chứng nhận |
Xám 04 | UPF 50+ | 99.52 % | |
Đen 09 | UPF 50+ | 99.67 % | |
Hồng 20 | UPF 50+ | 98.91 % | |
Xanh 67 | UPF 50+ | 99.67 % | |
Tím 70 | UPF 50+ | 99.00 % |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL |
Chiều dài | 59.5 | 62 | 64.5 |
Thân | 95 | 100 | 105 |
Eo | 90 | 95 | 100 |
Chu vi áo | 95 | 100 | 105 |
Vai rộng | 38 | 40 | 42 |
Tay áo dài | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
Chu vi cánh tay | 34 | 36 | 38 |
Chiều cao mũ | 35.5 | 36 | 36.5 |
Chiều sâu mũ | 26 | 26.5 | 27 |
Trọng lượng (g) | 290 | 300 | 310 |
Xuất xứ và chất liệu
Sản xuất | Taiwan |
Chất liệu | 100% Polyester |
Cách giặt