-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Chứng nhận chống nắng
Màu vải |
Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
Xám 02 | UPF50+ | 99% | |
Đen 09 | UPF50+ | 99.38% | 12673-9 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.41% | |
Hồng 21 | UPF50+ | 99.58% | |
Tím 70 | UPF50+ | 99% | |
Tím 76 | UPF50+ | 99.55% | |
Hồng 20 | UPF50+ | 99.23% | 13248-17 |
Hồng 22 | UPF50+ | 99.47% | 13248-20 |
Xanh 54 | UPF50+ | 99.41% | 13248-18 |
Xanh 64 | UPF50+ | 99.38% | 13248-19 |
Xanh 65 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
*Bấm vào từng mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
Chiều dài | 59.5 | 59.5 | 61.5 | 64 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
Vòng ngực | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Vòng eo | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
Chiều rộng vạt áo | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Chiều rộng vai | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
Chiều dài tay áo | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Vòng bắp tay | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
Chiều cao mũ | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Độ sâu mũ | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Trọng lượng (g) | 142 | 147 | 152 | 157.1 | 162 | 167 | 172 |
Xuất xứ và chất liệu
- Xuất xứ: Taiwan
- Chất liệu:100% Sợi Polyester
Lưu ý cách giặt để tăng độ bền cho sản phẩm
- - Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, không giặt với nước nóng trên 40°C.
- - Không dùng các loại bột giặt, nước giặt có tính tẩy mạnh, không dùng các dung dịch xả làm mềm vải hay chất tẩy vì sẽ giảm chức năng chống nắng của sản phẩm.
- - Không giặt bằng máy hoặc sấy trực tiếp sản phẩm, nếu giặt bằng máy nên điều chỉnh tốc độ chậm, khuyến khích giặt bằng tay dể giữ tính năng chống nắng của sản phẩm được bền hơn.
- - Không ủi (là) sản phẩm với nhiệt độ trên 120°C.
- - Dùng bột giặt, nước giặt trung tính, giặt xong xả lại với nước sạch, phơi nắng bình thường.