Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu vải |
Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Xám 02 | UPF50+ | 99% | 12673-5 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.38% | 12673-9 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.41% | 13031-12 |
Tím 76 | UPF50+ | 99.55% | 12673-24 |
Hồng 21 | UPF50+ | 99.58% | 12673-11 |
Tím 70 | UPF50+ | 99% | 12673-22 |
Hồng 20 | UPF50+ | 99.23% | 13248-17 |
Hồng 22 | UPF50+ | 99.47% | 13248-20 |
Xanh 54 | UPF50+ | 99.41% | 13248-18 |
Xanh 64 | UPF50+ | 99.38% | 13248-19 |
Xanh 65 | UPF50+ | 99.41% | 13108-1 |
*Bấm vào từng mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | XS | S | M | L | XL | 2L | 3L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiều dài áo | 59.5 | 59.5 | 61.5 | 64 | 66.5 | 68.5 | 68.5 |
Ngang ngực | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 120 |
Chiều rộng vai | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 |
Chiều dài tay áo | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 |
Trọng lượng (g) | 142 | 147 | 152 | 157.1 | 162 | 167 | 172 |
*Kích thước thực tế của sản phẩm có thể chêch lệch 1 chút do độ đàn hồi của vải, độ dày mỏng và phương pháp đo lường (Giá trị sai số trong phạm vi ± 1,5cm ~ ±2cm là ở mức bình thường)
Lưu ý cách giặt để tăng độ bền cho sản phẩm
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C