Đặc điểm tính năng
Bảng thông số chống nắng của từng màu sắc
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
---|---|---|---|
Trắng 01 | UPF50+ | 98.51% | 13062-1 |
Xám 03 | UPF50+ | 98.99% | 13108-2 |
Đen 09 | UPF50+ | 99.38% | 13139-11 |
Hồng 21 | UPF50+ | 98.91% | 13062-2 |
Nâu 17 | UPF50+ | 99.57% | 13673-12 |
Hồng 22 | UPF50+ | 99.09% | 13650-21 |
Xanh nhạt 61 | UPF50+ | 99.23% | 13673-11 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận chống nắng
Bảng kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL |
---|---|---|---|
Chiều dài áo | 62 | 64.5 | 67 |
Ngang ngực | 51.5 | 54 | 56.5 |
Chiều rộng vai | 48 | 50 | 52 |
Chiều dài tay áo | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
Trọng lượng (g) | 241 | 251 | 261 |

Lưu ý cách giặt:
- Giặt với nước giặt hoặc bột giặt trung tính, không dùng các loại bột giặt có chất tẩy mạnh
- Không ngâm sản phẩm quá 10 phút, hạn chế giặt máy, khuyến khích giặt tay để duy trì độ bền của tính năng.
- Không ủi sản phẩm với nhiệt độ từ 120 độ C