-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tính năng nổi bật
Bảng chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
Trắng 01 | UPF 50+ | 98.51% | 13062-1 |
Xám 03 | UPF 50+ | 98.99% | 13108-2 |
Đen 09 | UPF 50+ |
99.38% |
|
Hồng 21 | UPF 50+ |
98.91% |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận chống nắng
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | M | L | XL |
Chiều dài áo | 62 | 64.5 | 67 |
Vòng ngực | 103 | 108 | 113 |
Vòng eo | 94 | 99 | 104 |
Chu vi vạt áo | 103 | 108 | 113 |
Chiều rộng vai | 48 | 50 | 52 |
Chiều dài tay áo | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
Vòng bắp tay | 40 | 42 | 44 |
Chiều cao mũ | 34 | 34.5 | 35 |
Độ sâu mũ | 27 | 27.5 | 28 |
Trọng lượng (g) | 241 | 251 | 261 |
Thông tin sản phẩm
Kiểu dệt: Co giãn nhẹ, mát mẻ
Chất liệu: 85% sợi Polyamide 15% sợi đàn hồi Elastane
Xuất xứ: Taiwan