Model Show
※ Ảnh ngoại cảnh mang tính chất tham khảo cho các tình huống trong cuộc sống. Màu sắc của sản phẩm chủ yếu được chụp trong studio, có thể hơi khác do cài đặt của màn hình máy tính cá nhân. Xin thông cảm! ※
Màu sắc sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số chống nắng | Tỉ lệ che chắn | Mã chứng nhận |
Vàng 41 | UPF 50+ | 99.09% | 10791-5 |
Xanh 69 | UPF 50+ | 99.67% | 12673-21 |
Tím 70 | UPF 50+ | 99.17% | 11268-1 |
Trắng 01 | UPF 50+ | 99.41% | 13108-1 |
Xám 02 | UPF 50+ | 99% | 12673-5 |
Xanh 64 | UPF 50+ | 99.41% | 13108-1 |
Hồng 23 | UPF 50+ | 99.41% | 13108-1 |
Tính năng nổi bật
Kích thước sản phẩm
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L |
Chiều dài | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
Vòng ngực | 102 | 107 | 112 | 117 |
Vòng eo | 95 | 100 | 105 | 110 |
Vòng vạt áo | 105 | 110 | 115 | 120 |
Chiều rộng vai | 37 | 39 | 41 | 43 |
Chiều dài tay áo | 61 | 62 | 63 | 64 |
Vòng bắp tay | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chiều cao mũ áo | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Độ sâu mũ áo | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Trọng lượng (g) | 180 | 195 | 210 | 215 |
Kích thước thực của sản phẩm có thể thay đổi đôi chút do độ co giãn của vải, độ dày và cách đo. (Sai số trong khoản: ± 1.5cm ~ ± 2cm đều nằm trong phạm vi bình thường)
Xuất xứ và chất liệu
Xuất xứ | Taiwan |
Chất liệu | 100% sợi polyester / 84% sợi polyamide 16% sợi đàn hồi |
Cách giặt