-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng chứng nhận chống nắng
Màu sắc | Chỉ số UPF | Tỉ lệ chống tia UV | Mã chứng nhận |
Đen 09 | UPF 50+ | 99.5% | 12673-83 |
Xanh 69 | UPF 50+ |
99.33% |
|
Tím 70 | UPF 50+ |
99.64% |
|
Hồng 20 | UPF50+ | 99.17% | 13031-1 |
Tím 79 | UPF50+ | 99.41% | 12692-6 |
Xanh 66 | UPF50+ | 99.23% | 13031-2 |
Vàng 41 | UPF50+ | 98.99% | 12673-82 |
*Bấm vào mã chứng nhận để xem chi tiết báo cáo chứng nhận chống nắng
Bảng kích thước chuẩn
Kích thước (cm) | M | L | XL | 2L |
Chiều dài áo | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
Vòng ngực | 97 | 102 | 107 | 112 |
Vòng eo | 87 | 92 | 98 | 102 |
Chu vi vạt áo | 98 | 103 | 108 | 113 |
Chiều dài tay áo | 74.3 | 76 | 77.7 | 79.4 |
Vòng bắp tay | 36 | 38 | 40 | 42 |
Chiều cao mũ | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 |
Độ sâu mũ | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Trọng lượng (g) | 290 | 295 | 300 | 305 |
Thông tin sản phẩm
Chỉ số chống nắng: UPF50+
Hiệu quả kháng khuẩn: 99.9%
Chứng nhận làm mát SGS
Khả năng hấp thụ mồ hôi ★★★★☆
Thiết kế lưới thoáng khí
Chất liệu: 100% Polyamide / Phân phối: 95% sợi Polyester 5% sợi đàn hồi